货物运输招标书
为了配合2018年我司国内销售业务的开展,降低物流成本,提高货物运输的质量以及物流管理体制水平,选择有实力、管理规范的货运公司进行长期的合作,我司拟在2018年4月1日开始进行公司各物流路线公路运输的招标,具体方案如下:
一.招标宗旨
在合理的价格下,各货运公司能向远东福斯特新能源有限公司(以下简称“远东福斯特”)提供优质、安全、可靠的服务。
二.招标方式
公开邀请的招标方式
三.承运货物
承运货物为:电芯、电池包及其附件
四.招标内容
1. 从远东福斯特发往全国各地的产品(详见附件线路及车辆要求);
2. 包装情况:货物上车后,需将篷布将货物覆盖并固定好;
3. 取货要求:我司将以电话的方式通知发货,接到通知后,需一个小时内运输车辆到达我司厂区内;
4. 送货要求:时效性;
5. 线路情况:全程高速。
五.要求
1.参加竞标人交投标保证金玖仟元整(9000元),收款信息如下:
户名:远东福斯特新能源有限公司
开户行:中国建行银行宜春袁州支行
银行帐号:3600 1250 1300 59988888
未中标者投标保证金在一周內退还,收款信息填写要求如下:
公司开户名称:
开户银行全称:
(注意:需与“全国银行查询系统”的名称一致)
银行账号:
联行号:
(注意:提供的联行号能在“全国银行查询系统”查的到)
投标保证金在交标书之前打入本公司指定账户,否则,视为废标。通过评标后,中标者在接到我公司中标通知之日起,二个工作日内来我司签订合同,延期视为废标,并且不予退回投标保证金,由第二报价中标人生效,依次类推。
3.如第一报价中标人放弃(不予退回投标保证金),由第二报价中标人生效,依次类推。
4.遵循最安全的运输方式、最合理的运输方式和时限、提供最优的价格。
5.装货车辆须车况良好,已经保险公司承保,各验车手续审查完备(行驶证、营运证、驾驶证等),必须保持通信畅通。
6.服务方式:上门取货,直送客户。
7.货物签收服务:随货附有我司的出库单,送货时需与客户验收货物,回单上由客户收货人签字或盖章确认(收货签字人必须是客户明确指定且出具授权委托书)。运输回单必须按月整理统计,并于次月月底前交回本公司PMC部。回单原则上严格要求有收货客户签收或盖章确认,我公司要求严格按回单结算运费,如果次月月底前回单未能交回公司PMC部,承运方必须说明原因,同时这部分运费押至下月结算,下月仍不能交回回单,公司将作适当处罚(每单处罚500元)。
l公司严格要求承运公司提供真实回单,不允许有伪造客户签收的回单提供,我们将对回单真实性进行不定期检查,如发现有伪造情况,直接取消承运资格。
8.请在标书里说明货物延期、损坏、丢失等的赔付方式。
9.发票事项:结算时开具正规货运发票。
10.欢迎各货运公司能够提出更好、更快、更合理、更安全的货运提案,打破标书要求的范围,能够提出更独特、更详细、更符合我公司的货运方案。
11.服务承诺要求至少包括以下内容:
l准时
能够提供全天候服务,能迅速安排最合适之车辆、最佳的运输路线及时承运,在途中出现任何问题能够有车续运,确保准时将货物送至目的地。
l安全
必须保证订单的完成,不得发生“拒单”;确保承运货物全程安全,如发生意外按合同条款对承运货物的失窃、损失承担赔偿责任;有严格的物流现场管理制度,安全科学地进行装卸作业,确保装卸全过程人员及货物安全可靠。
l价格合理
同类业务中服务较优、价格合理。
六.投标运作步骤
请各优质的运输公司提交竞标书,同时请提供如下资质证明材料:
1.企业情况登记表、企业法人营业执照(注册资本500万元以上)、税务登记证、组织结构代码证、法人代表授权书、承诺函等资质证明资料并加盖公章。
2.投标价格和服务承诺书:投标价格表请参照附件填写提供。
七.付款方式
1.运费支付:每月底前,承运公司将上月运输清单及回单核对清楚后交我司PMC部,PMC部进行核对、确认,整理出运费清单,于下月5日前送财务审计,财务部在10日前返回审计结果,PMC部通知承运单位开票,公司见票月底之前付款。
2.在结算期间承运公司未能及时提供运输清单及回单,延至下月办理,付款亦顺延。
八.投标方式及评标、中标事宜
1.投标:投标单位将标书密封并加盖公章,于2017年4月10日前邮递或亲
自送达远东福斯特新能源有限公司”
收件信息:江西省宜春市经济开发区经发大道39号采购部
陈先生 18879558099
2.评标:我司将按公平竞争的原则,采用暗标竞标的方式,以确定中标者,并将于2017年4月20日左右公布中标单位。
3.中标:投标人中标后,我司将与中标者签订正式的运输服务协议合同。
以上招标资料内容请应标单位保密,不可外泄,否则追究相应责任。
远东福斯特新能源有限公司
二〇一八年〇三月十六日
附件1:电芯线路及车辆要求
货物、线路及车辆要求汇总表 |
序号 | 客户名称 | 货品类别 | 运输目的地 | 运输里程数/公里 | 运输车型 | 运输说明 | 交期(天) | 每月预计吨位/车数 | 投标价/元 | 税种及税点 | 备注 |
1 | 东莞(出货) | 电芯 | 东莞/塘夏 | 750 | 9.6米 | 电芯叠层为五层,载重以18吨为左右。 | 2 | 450 | | 11% | 按重量(吨)计价 纸箱/卡板 |
2 | 东莞(仓库) | 原材料 | 东莞/塘夏 | 750 | | 与发往东莞的电芯一起装车 | 2 | 100件 | | 11% | 原材料25KG以内 按件计价 |
3 | 东莞(回程) | 材料类 | 东莞/塘夏 | 750 | 9.6米 | 以包材/原材料/辅料/配件/小型设备等装满一车为准,每车约为12至15吨。 | 2 | 15-20趟 | | 11% | 混装/按东莞仓库要求装车即可 按车次计价 |
4 | 格林美 | 电芯 | 武汉 | 550 | 4米 | 1、一个卡板放一个电池包。 2、数量8000至9500支 | 2 | 待通知 | | 11% | 按车次计价 纸箱/卡板 |
5 | 格林美 | 电芯 | 武汉 | 550 | 6.8米至7.6米 | 1、一个卡板放一个电池包。 2、数量8000至9500支 | 2 | 待通知 | | 11% | 按车次计价 纸箱/卡板 |
6 | 格林美 | 电芯 | 武汉 | 550 | 9.6米 | 1、一个卡板放一个电池包。 2、数量8000至9500支 | 2 | 待通知 | | 11% | 按车次计价 纸箱/卡板 |
7 | 利维能 | 电芯 | 宁波 | 830 | 4米 | 1、一个卡板放两个电池包。 2、数量8400支 | 2 | 待通知 | | 11% | 按车次计价 纸箱/卡板 |
8 | 利维能 | 电芯 | 宁波 | 830 | 6.8米至7.6米 | 1、一个卡板放两个电池包。 2、数量8400支 | 2 | 待通知 | | 11% | 按车次计价 纸箱/卡板 |
9 | 利维能 | 电芯 | 宁波 | 830 | 9.6米 | 1、一个卡板放两个电池包。 2、数量8400支 | 2 | 待通知 | | 11% | 按车次计价 纸箱/卡板 |
10 | 奥冠 | 电芯 | 德州 | 1350 | 物流 | 直发客户电芯,整板包装/运输/交货,中途不可拆装。 | 2 | 48 | | 11% | 按重量(吨)计价 纸箱/卡板 |
11 | 东莞(回程) | 材料类 | 东莞/塘夏 | 750 | 9.6米 | 以包材/原材料/辅料/配件/小型设备等装满一车为准,每车约为12至15吨。 | 2 | 15-20趟 | | 11% | 混装/按东莞仓库要求装车即可 按车次计价 |
12 | 捷星 | 电芯 | 苏州 | 900 | 物流 | 直发客户电芯,整板包装/运输/交货,中途不可拆装。 | 2 | 待通知 | | 11% | 新增 |
13 | 品胜 | 电芯 | 成都/温江 | 1450 | 物流 | 直发客户电芯,整板包装/运输/交货,中途不可拆装。 | 5 | 150 | | 11% | 按重量(吨)计价 纸箱/卡板 |
说明:有新增路线及零担的价格待定(通过竞标报价后决定价格) |
附件2:轧辊线路及车辆要求
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 重量/吨 | 2017年往/返次数 | 备注2 | 税票 | 地点 | 单边投标价/元 | 双边投标价/元 |
1 | 轧辊 | 对 | 1 | 2 | 24 | 来回单价一样,二、四厂海裕锂能对辊机轧辊 | 11% | 河北邢台 | | |
2 | 轧辊 | 对 | 1 | 3.76 | 6 | 来回单价一样,四厂纳科诺尔对辊机轧辊,带座子 | 11% | 河北邢台 | | |
3 | 轧辊 | 对 | 1 | 7 | 12 | 来回单价一样,三、五厂对辊机轧辊 | 11% | 河北邢台 | | |
4 | 轧辊 | 对 | 1 | 8.2 | 8 | 来回单价一样七厂对辊机轧辊 | 11% | 河北邢台 | | |
附件3:电池包线路及车辆要求
动力电池包物流汇总表 | | | | |
序号 | 客户名称 | 运输目的地 | 运输里程数/公里 | 运输车型 | 运输说明 | 每月预计吨位/车数 | 交期(天) | 税点 | 单边投标价/元 | 双边投标价/元 |
1 | 众泰 | 长沙 | 206 | 4.2米 | 木箱包装叠层为2层或3层,铁架包装叠层为3层或4层.(木箱一般使用4.2米到9.6米货车,铁架一般使用13.5米到17.5米货车) | 待通知 | 1 | 11% | | |
2 | 众泰 | 长沙 | 206 | 6.8米 | 1 | 11% | | |
3 | 众泰 | 长沙 | 206 | 8.2米 | 1 | 11% | | |
4 | 众泰 | 长沙 | 206 | 9.6米 | 1 | 11% | | |
5 | 众泰 | 长沙 | 206 | 13.5挂车 | 1 | 11% | | |
6 | 众泰 | 长沙 | 206 | 17.5挂车 | 1 | 11% | | |
7 | 江铃 | 南昌 | 210 | 4.2米 | 木箱包装叠层为2层或3层,(一般使用车型为9.6米货车,回来需拉空木箱) | 2017年平均为每天2车左右 | 1 | 11% | | |
8 | 江铃 | 南昌 | 210 | 6.8米 | 1 | 11% | | |
9 | 江铃 | 南昌 | 210 | 8.2米 | 1 | 11% | | |
10 | 江铃 | 南昌 | 210 | 9.6米 | 1 | 11% | | |
11 | 江铃 | 南昌 | 210 | 13.5挂车 | 1 | 11% | | |
12 | 江铃 | 南昌 | 210 | 17.5挂车 | 1 | 11% | | |
13 | 重庆 | 检测中心 | 1052 | 4.2米 | 木箱包装一般为1-5个电池包(一般使用4.2米货车) | | 3 | 11% | | |
14 | 重庆 | 检测中心 | 1052 | 6.8米 | 3 | 11% | | |
15 | 重庆 | 检测中心 | 1052 | 8.2米 | 3 | 11% | | |
16 | 重庆 | 检测中心 | 1052 | 9.6米 | 3 | 11% | | |
17 | 陕汽 | 陕西宝鸡 | 1350 | 4.2米 | 木箱包装叠层为3层或4层,(一般使用车型为13.5米到17.5货车) | 待通知 | 4天 | 11% | | |
18 | 陕汽 | 陕西宝鸡 | 1350 | 6.8米 | 4 | 11% | | |
19 | 陕汽 | 陕西宝鸡 | 1350 | 8.2米 | 4 | 11% | | |
20 | 陕汽 | 陕西宝鸡 | 1350 | 9.6米 | 4 | 11% | | |
21 | 陕汽 | 陕西宝鸡 | 1350 | 13.5挂车 | 4 | 11% | | |
22 | 陕汽 | 陕西宝鸡 | 1350 | 17.5挂车 | 4 | 11% | | |
23 | 奇瑞 | 安徽芜湖 | 750 | 4.2米 | 暂无 | 待通知 | 2 | 11% | | |
24 | 奇瑞 | 安徽芜湖 | 750 | 6.8米 | 2 | 11% | | |
25 | 奇瑞 | 安徽芜湖 | 750 | 8.2米 | 2 | 11% | | |
26 | 奇瑞 | 安徽芜湖 | 750 | 9.6米 | 2 | 11% | | |
27 | 奇瑞 | 安徽芜湖 | 750 | 13.5挂车 | 2 | 11% | | |
28 | 奇瑞 | 安徽芜湖 | 750 | 17.5挂车 | 2 | 11% | | |
29 | 莱特 | 赣州 | 318 | 4.2米 | 木箱包装叠层为2层或3层,(一般使用车型为9.6米货车) | 待通知 | 1 | 11% | | |
30 | 莱特 | 赣州 | 318 | 6.8米 | 1 | 11% | | |
31 | 莱特 | 赣州 | 318 | 8.2米 | 1 | 11% | | |
32 | 莱特 | 赣州 | 318 | 9.6米 | 1 | 11% | | |
33 | 莱特 | 赣州 | 318 | 13.5挂车 | 1 | 11% | | |
34 | 莱特 | 赣州 | 318 | 17.5挂车 | 1 | 11% | | |
35 | 凯马 | 山东寿光 | 1214 | 4.2米 | 木箱包装叠层为2层或3层,(一般使用车型为9.6米到17.5米货车) | 待通知 | 4 | 11% | | |
36 | 凯马 | 山东寿光 | 1214 | 6.8米 | 4 | 11% | | |
37 | 凯马 | 山东寿光 | 1214 | 8.2米 | 4 | 11% | | |
38 | 凯马 | 山东寿光 | 1214 | 9.6米 | 4 | 11% | | |
39 | 凯马 | 山东寿光 | 1214 | 13.5挂车 | 4 | 11% | | |
40 | 凯马 | 山东寿光 | 1214 | 17.5挂车 | 4 | 11% | | |
41 | 清源 | 天津 | 1572 | 4.2米 | 暂无 | 待通知 | 4 | 11% | | |
42 | 清源 | 天津 | 1572 | 6.8米 | 4 | 11% | | |
43 | 清源 | 天津 | 1572 | 8.2米 | 4 | 11% | | |
44 | 清源 | 天津 | 1572 | 9.6米 | 4 | 11% | | |
45 | 清源 | 天津 | 1572 | 13.5挂车 | 4 | 11% | | |
46 | 清源 | 天津 | 1572 | 17.5挂车 | 4 | 11% | | |
47 | 智慧能源 | 宜兴 | 880 | 4.2米 | 木箱包装 | 待通知 | 2 | 11% | | |
48 | 智慧能源 | 宜兴 | 880 | 6.8米 | 2 | 11% | | |
49 | 智慧能源 | 宜兴 | 880 | 8.2米 | 2 | 11% | | |
50 | 智慧能源 | 宜兴 | 880 | 9.6米 | 2 | 11% | | |
51 | 智慧能源 | 宜兴 | 880 | 13.5挂车 | 2 | 11% | | |
52 | 智慧能源 | 宜兴 | 880 | 17.5挂车 | 2 | 11% | | |
53 | 御捷 | 无锡 | 950 | 4.2米 | 木箱包装 | 待通知 | 2 | 11% | | |
54 | 御捷 | 无锡 | 950 | 6.8米 | 2 | 11% | | |
55 | 御捷 | 无锡 | 950 | 8.2米 | 2 | 11% | | |
56 | 御捷 | 无锡 | 950 | 9.6米 | 2 | 11% | | |
57 | 御捷 | 无锡 | 950 | 13.5挂车 | 2 | 11% | | |
58 | 御捷 | 无锡 | 950 | 17.5挂车 | 2 | 11% | | |
59 | 雷丁 | 潍坊市 | 1390 | 4.2米 | 木箱包装 | 待通知 | 4 | 11% | | |
60 | 雷丁 | 潍坊市 | 1390 | 6.8米 | 4 | 11% | | |
61 | 雷丁 | 潍坊市 | 1390 | 8.2米 | 4 | 11% | | |
62 | 雷丁 | 潍坊市 | 1390 | 9.6米 | 4 | 11% | | |
63 | 雷丁 | 潍坊市 | 1390 | 13.5挂车 | 4 | 11% | | |
64 | 雷丁 | 潍坊市 | 1390 | 17.5挂车 | 4 | 11% | | |
说明:1.以上按每车报价,所有地方需报单边和往返价格;2.新增路线(通过竞标报价后决定价格)。 |
| | | | | | | | | | | | | |
附件4:零担货物要求说明
零担报价要求:
1. 按照全国各地的“省-市-县”进行报价;
2. 报价方式:起步价XX元/件;重货按重量报价(XX元/公斤);轻货按体积报价(XX元/立方);
3. 发出去新的电池包需要再拉旧的电池包回福斯特,回货未收回则不予结账;
报价格式可参考以下格式:
省份 | 市 | 县及以下 | 起步价(元/件) | 重货单价(元/公斤) | 轻货单价(元/立方) | 备注 |
江西 | 南昌市 | | 10 | 5 | 6 | |
江西 | 南昌市 | 南昌县 | 10 | 6 | 7 | |
| | | | | | |